공 통 규 격
| 가열방식 | 강제대류방식 |
| 제어온도범위 | 상온 + 10°C ~ 350°C |
| 제어정밀도 | ± 0.2°C at 120°C (JSOF-030H) |
| 온도분포도 | ± 1.0°C at 120°C (JSOF-030H) |
| 콘트롤러 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 |
| 센서 | CA (K) Type Sensor |
| 안전장치 | 과열방지장치 |
| 누전차단장치 | |
| 재질 | 본체 – SPCC 열연강판 에폭시 분체도장 |
| 챔버 – 스테인레스 스틸 304 | |
| 보온재 – 50mm 두께 알미늄 피복 글래스울 | |
| 선반 스테인레스 스틸 와이어 선반 포함 | |
| 옵션 스테인레스 스틸 타공 선반 | |
| 전원 | 220±10% VAC 50/60Hz 단상 |
| 플러그 | 220V 표준플러그 또는 30 AMP 플러그 |
제 품 특 장 점
| Construction | Chamber | Door Lock | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Safety | ||||
![]() |
| 작 동 성 능 |
| • 온도제어범위 상온+10 oC ~ 350 oC
• 빠른 건조와 균일한 온도 분포를 위한 강제 순환방식의 열풍건조기 • 열풍의 효율적인 순환과 뛰어난 온도분포도를 위해 공기역학적으로 설계된 챔버구조. • 가열히터와 순환팬이 측면에 위치하여 액체흘림으로 인한 오염 방지 및 고장이 적음 • 50mm 두께의 고효율 단열재는 알루미늄 피복층이 처리되어 있어 에너지 효율이 높고 분진이 없음
|
| 콘트롤러 |
| • 정밀한 PID 콘트롤러는 온도를 ±0.1℃ 단위로 제어 가능
• 예약 / 정지 타이머 내장 99분 59초 / 99시간 59분 / 99일 23시간 설정 가능 • 온도보정, 오토튜닝 기능 내장 • CA(K)-Type 센서
|
| 구조 및 재질 |
| • 내구성이 뛰어난 에폭시 분체도장 외장 케이스
• 내부식성이 뛰어난 스테인레스스틸 304 (SUS304) 챔버 및 선반 • 내구성과 내부식성이 뛰어난 스테인레스 스틸 304 (SUS304) 재질 히터 • 수분 및 증기를 배출할 수 있는 배기구 장착
|
| 편 의 장 치 |
| • 25 mm 간격으로 높이 조절이 가능한 선반
• 크기 조절이 가능한 배기구 • 도어센서를 장착하여 도어를 열면 히터 출력과 팬이 정지하며 고온의 열기부터 사용자 보호
|
| 안 전 장 치 |
| • 도어 열림 시 히터 및 팬 정지
• 최대 사용 온도 초과 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 설정온도 이상 과열 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 독립적인 2차 과열차단기 • PT SENSOR 단락 또는 합선 시 경고음 및 에러표시 • 과전류 차단 장치 : 누전차단기
|
모델 및 사양
| 품 번 | JSOF-030H | JSOF-100H | JSOF-150H | JSOF-250H |
| 규격 및 구성 | ||||
| 챔버용량 | 27 리터 | 96 리터 | 150 리터 | 250 리터 |
| 내부규격 (W x D x H mm) | 300 x 300 x 300 | 400 x 400 x 600 | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 700 |
| 외부규격 (W x D x H mm) | 745 x 460 x 580 | 845 x 560 x 880 | 945 x 660 x 880 | 1045 x 760 x 980 |
| 선반위치 (25mm 간격) | 14 ea | 20 ea | 20 ea | 20 ea |
| 포함선반수량 | 2 ea | 2 ea | 2 ea | 3 ea |
| 배기구 | 1 ea | 1 ea | 1 ea | 1 ea |
| 성 능 | ||||
| 가열방식 | 열풍가열식 | |||
| 제어온도범위 | 상온 +10 oC ~ +350 oC, 0.1 oC 제어 | |||
| 제어정밀도 120 oC 기준 | ±0.2 oC | ±0.3 oC | ±0.3 oC | ±1.0 oC |
| 온도분포도 120 oC 기준 | ±1.0 oC | ±1.5 oC | ±1.5 oC | ±2.0 oC |
| 가열소요시간 200 oC | 8 분 | 10 분 | 10 분 | 15 분 |
| 콘트롤러 | ||||
| 타입 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 | |||
| 디스플레이 | 4 digit LED 디스플레이 | |||
| 온도보정 | 온도보정기능 내장 | |||
| 오토튜닝기능 내장 | ||||
| 온도해상도 | 0.1 oC | |||
| 타이머 스케일 | 99 min 59 sec / 99 hr 59 min / 99 dy 23 hr | |||
| 예약 정지 타이머 내장 / 연속작동 | ||||
| 온도센서 | CA(K)-Type Sensor | |||
| 안전장치 | ||||
| 과열 방지장치에 설정된 온도 값에서 히터 출력 차단 | ||||
| 설정온도 보다 상승 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||||
| 센서 단선 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||||
| 최고 사용 온도 이상 상승 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||||
| 도어를 열면 히터 출력과 팬 작동이 자동으로 차단 | ||||
| 과전류 차단장치 | ||||
| 재 질 | ||||
| 본체 | SPCC 철판 분체도장 | |||
| 챔버 | 스테인레스 스틸 304 | |||
| 단열재 | 50 mm 알미늄 피복 미네랄 울 | |||
| 전 원 | ||||
| 공급전원 | 220 ± 10% VAC | |||
| 주파수 | 50 / 60Hz | |||
| 히터용량 | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
| 소비전력 | 2.1 kW 9.5 amp | 2.6 kW 11.8 amp | 3.1 kW 14.1 amp | 4.1 kW 18.6 amp |
| 상 | 단상 | |||
| 전원플러그 | 220 V 표준플러그 | 30 AMP 플러그 | ||
주 문 정 보
| 품 번 | 품 명 | 전 원 | 용 량 | 순중량 | 선적중량 |
| JSOF-030H | Hi-Temp Oven | 220 VAC 50/60 Hz | 27 L | 45 kg | 55 kg |
| JSOF-100H | Hi-Temp Oven | 220 VAC 50/60 Hz | 96 L | 65 kg | 73 kg |
| JSOF-150H | Hi-Temp Oven | 220 VAC 50/60 Hz | 150 L | 78kg | 94kg |
| JSOF-250H | Hi-Temp Oven | 220 VAC 50/60 Hz | 250 L | 116 kg | 189 kg |
선 택 사 양
| 품 번 | 타공선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-A01 | for JSOF-030H W270 x D270 mm |
| PHS-A04 | for JSOF-100H W370 x D370 mm |
| PHS-A20 | for JSOF-150H W470 x D470 mm |
| PHS-A25 | for JSOF-250H W570 x D570 mm |
| Art No. | 와이어 선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-B01 | for JSOF-030H W270 x D270 mm |
| PHS-B04 | for JSOF-100H W370 x D370 mm |
| PHS-B14 | for JSOF-150H W470 x D470 mm |
| PHS-B25 | for JSOF-250H W570 x D570 mm |
| PHS-A99 | 선반고정 걸이 4개 세트 |
| PHC-001 | Nitrogen Gas Purge System, Gas inlet/outlet fitting with valve, flow meter |










