공 통 규 격
| 가열방식 | JSOF-030, 050S 강제대류방식 |
| JSON-030, 050S 자연대류방식 | |
| 제어온도범위 | 상온 + 10°C ~ 250°C |
| 제어정밀도 | ± 0.2°C at 180°C (JSOF-030S) |
| 온도분포도 | ± 1.0°C at 180°C (JSOF-030S) |
| 콘트롤러 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 |
| 센서 | Class A Pt-100 Ω Sensor |
| 안전장치 | 과열방지장치 |
| 누전차단장치 | |
| 재질 | 본체 – SPCC 열연강판 에폭시 분체도장 |
| 챔버 – 스테인레스 스틸 304 | |
| 보온재 – 50mm 두께 알미늄 피복 글래스울 | |
| 선반 스테인레스 스틸 와이어 선반 포함 | |
| 옵션 스테인레스 스틸 타공 선반 | |
| 전원 | 220±10% VAC 50/60Hz 단상 |
| 플러그 | 220V 표준플러그 |
제 품 특 장 점
| 강제대류방식 챔버 | 자연대류방식 챔버 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 안전장치 | ||||
![]() |
| 작 동 성 능 |
| • 강제대류방식 또는 자연대류방식
• 정밀한 PID 콘트롤러는 온도를 ±0.1℃ 단위로 제어 가능 • 예약 / 정지 타이머 내장 99분 59초 / 99시간 59분 / 99일 23시간 설정 가능 • 온도보정, 오토튜닝 기능 내장 • Class A PT-100 Ω 온도 센서 사용
|
| 구조 및 재질 |
| • 50 mm 두께의 고효율 단열재는 알루미늄 피복층이 있어 에너지 소비가 적고 분진이 없음
• 챔버의 코너는 이음새 없이 라운드 처리 되어 있어 세척이 간편하고 오염 방지
|
| 편 의 장 치 |
| • 25 mm 간격으로 높이 조절이 가능한 선반
• 원터치 방식의 도어 개폐 장치 • 수분 및 증기를 배출할 수 있는 통풍구 장착 • 내구성이 뛰어난 SUS 재질 히터 사용
|
| 안 전 장 치 |
| • 도어 열림 시 히터 및 팬 정지
• 최대 사용 온도 초과 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 설정온도 이상 과열 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 독립적인 2차 과열차단기 • PT SENSOR 단락 또는 합선 시 경고음 및 에러표시 • 과전류 차단 장치 : 누전차단기
|
모델 및 사양
| 모 델 번 호 | JSOF-030S | JSOF-050S | JSON-030S | JSON-050S | |
| 가열방식 | 강제대류방식 | 자연대류방식 | |||
| 챔버용량 | 33 리터 | 48 리터 | 33 리터 | 48 리터 | |
| 규격 | 내부 | 350 x 270 x 350 | 400 x 300 x 400 | 350 x 270 x 350 | 400 x 300 x 400 |
| W x D x H mm | 외부 | 510 x 570 x 660 | 560 x 585 x 710 | 510 x 490 x 660 | 560 x 505 x 710 |
| 제어온도범위 | 상온 +10°C to 250°C | ||||
| 제어정밀도 180°C 기준 | ± 0.2°C | ± 0.2°C | ± 0.3°C | ± 0.3°C | |
| 온도분포도 180°C 기준 | ± 1.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C | ± 2.0°C | |
| 가열소요시간 180 oC | 15 min. | ||||
| 제공선반 / 최대선반단수 | 2 개 / 12 단 | 2 개 / 12 단 | 2 개 / 10 단 | 2 개 / 12 단 | |
| 배기구 | 1 | ||||
| 히터용량 | 800 W | 1.0 kW | 800 W | 1.2 kW | |
| 소비전력 | 3.8 Amp | 4.7 Amp | 3.8 Amp | 5.5 Amp | |
| 전원플러그 | 220V 표준플러그 | ||||
주 문 정 보
| 품 번 | 품 명 | 전 원 | 용 량 | 순중량 | 선적중량 |
| JSOF-030S | Compact Oven Forced Convection | 220 VAC 50/60 Hz | 33 L | 35 kg | 41 kg |
| JSOF-050S | Compact Oven Forced Convection | 220 VAC 50/60 Hz | 48 L | 46 kg | 53 kg |
| JSON-030S | Compact Oven Gravity Convection | 220 VAC 50/60 Hz | 33 L | 30 kg | 36 kg |
| JSON-050S | Compact Oven Gravity Convection | 220 VAC 50/60 Hz | 48 L | 40 kg | 47 kg |
선 택 사 양
| 품 번 | 타공선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-A02 | for JSOF-030S W320 x D250 mm |
| PHS-A03 | for JSOF-050S W370 x D280 mm |
| PHS-A02 | for JSON-030S W320 x D250 mm |
| PHS-A03 | for JSON-050S W370 x D280 mm |
| 품 번 | 와이어 선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-B02 | for JSOF-030S W320 x D250 mm |
| PHS-B03 | for JSOF-050S W370 x D280 mm |
| PHS-B02 | for JSON-030S W320 x D250 mm |
| PHS-B03 | for JSON-050S W370 x D280 mm |
| PHS-A99 | 선반고정걸이, 4개 세트 |










