공 통 규 격
| 챔버구성 | 개별적으로 온도가 제어되는 2 챔버 건조기 |
| 가열방식 | 열풍가열식 |
| 챔버 상하 2개의 가열히터와 팬 장착 | |
| 제어온도범위 | 상온+ 10°C ~ 250°C |
| 제어정밀도 120 oC 기준 | ± 0.3°C at 120°C (JSOF-400W) |
| 온도분포도 120 oC 기준 | ± 2.0°C at 120°C (JSOF-400W) |
| 콘트롤러 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 |
| 센 서 | Class A Pt-100 Ω Sensor |
| 안전장치 | 과열방지장치 |
| 누전차단장치 | |
| 재 질 | 본체 – SPCC 열연강판 에폭시 분체도장 |
| 챔버 – 스테인레스 스틸 304 | |
| 보온재 – 50mm 두께 알미늄 피복 글래스울 | |
| Floor Standing with Caster | |
| 선반 스테인레스 스틸 와이어 선반 포함 | |
| 옵션 스테인레스 스틸 타공 선반 | |
| 전 원 | 220±10% VAC 50/60Hz 단상 |
| 플러그 | 220V 표준플러그 |
제 품 특 장 점
| Construction | Chamber | Dual Heating Compartment | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 작 동 성 능 |
| • 빠른 건조와 균일한 온도 분포를 위한 강제 순환 방식
• 정밀한 PID 콘트롤러는 온도를 ±0.1℃ 단위로 제어 가능 • 예약 / 정지 타이머 내장 99분 59초 / 99시간 59분 / 99일 23시간 설정 가능 • 온도보정, 오토튜닝 기능 내장 • Class A PT-100 Ω 온도 센서 사용
|
| 구조 및 재질 |
| • 내구성이 뛰어난 SUS304 재질 히터와 챔버
• 가열히터와 팬 모터가 챔버 측면의 상하부 2개씩 장착되어 온도분포도가 높고 • 액체 흘림으로 인한 오염과 고장이 적음 • 50 mm 두께의 고효율 단열재는 알루미늄 피복층이 있어 에너지 소비가 적고 분진이 없음 • 챔버의 코너는 이음새 없이 라운드 처리 되어 있어 세척이 간편하고 오염 방지
|
| 편 의 장 치 |
| • 25 mm 간격으로 높이 조절이 가능한 선반
• 밀폐형 도어 개폐 장치 • 수분 및 증기를 배출할 수 있는 통풍구 장착
|
| 안 전 장 치 |
| • 도어 열림 시 히터 및 팬 정지
• 최대 사용 온도 초과 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 설정온도 이상 과열 시 작동 중지 후 경고음 및 에러표시 • 독립적인 2차 과열차단기 • PT SENSOR 단락 또는 합선 시 경고음 및 에러표시 • 과전류 차단 장치 : 누전차단기
|
모델 및 사양
| JSOF-400W | JSOF-600W | |
| 규격 및 구성 | ||
| 챔버용량 | 2 챔버 x 432 리터 | 2 챔버 x 612 리터 |
| 내부규격 (W x D x H mm) | 600 x 600 x 1200 / chamber | 600 x 850 x 1200 |
| 외부규격 (W x D x H mm) | 2165 x 775 x 1545 (1695 댐퍼포함) | 2165 x 1025 x 1545 (1695 댐퍼포함) |
| SUS 와이어 선반 | 8 개 | 8 개 |
| 선반 설치 최소 간격 | 25 mm | 25 mm |
| 선반 설치 가능 단수 | 22 단 | 22 단 |
| 통풍구 | 1 개 / 챔버 | 1 개 / 챔버 |
| 성 능 | ||
| 가열방식 | 강제 대류식 | |
| 히터가 팬의 사면을 둘러싸고 있어 균일한 열풍 순환 | ||
| 가변식 배기구 장착 | ||
| 제어온도범위 | 상온 +10 oC ~ +250 oC, 0.1 oC 제어 | |
| 제어정밀도 180 oC 기준 | ±0.3 oC | ±0.3 oC |
| 온도분포도 180 oC 기준 | ±2.0 oC | ±3.0 oC |
| 가열소요시간 180 oC 기준 | 15 분 | 15 분 |
| 콘트롤러 | ||
| 타입 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 | |
| 디스플레이 | 4 digit LED 디스플레이 | |
| 온도보정 | 온도보정기능 내장 | |
| 오토튜닝기능 내장 | ||
| 온도해상도 | 0.1 oC | |
| 타이머 스케일 | 99 min 59 sec / 99 hr 59 min / 99 dy 23 hr | |
| 예약 정지 타이머 내장 / 연속작동 | ||
| 온도센서 | CLASS A PT-100 Ω Sensor | |
| 안전장치 | ||
| 과열 방지장치에 설정된 온도 값에서 히터 출력 차단 | ||
| 설정온도 보다 상승 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||
| 센서 단선 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||
| 최고 사용 온도 이상 상승 시 히터 출력 차단 및 알람 | ||
| 도어를 열면 히터 출력과 팬 작동이 자동으로 차단 | ||
| 과전류 차단장치 | ||
| 재 질 | ||
| 본체 | SPCC 열연강판 에폭시 분체도장 | |
| 챔버 | 0.8 mm 스테인레스 스틸 304 | |
| 도어 | 고온 발포 실리콘 도어 패킹. 밀폐형 개폐 손잡이 | |
| 전 원 | ||
| 공급전원 | 220 ± 10% VAC 단상 | ← |
| 주파수 | 50 / 60Hz | ← |
| 히터용량 | 2 x 1.5 kW / 챔버 | 2 x 2.0 kW / 챔버 |
| 소비전력 | 3.1 kW 14.0 amp / 챔버 | 4.1 kW 18.6 amp / 챔버 |
| 전원플러그 | 220 V 표준플러그 챔버 당 1개 | 30 AMP 플러그 챔버 당 1개 |
주 문 정 보
| 품 번 | 품 명 | 용 량 | 전 원 | 순중량 | 선적중량 |
| JSOF-400W | Dual Chamber Oven | 2 x 432 리터 | 220 VAC 50/60 Hz 단상 | 280 kg | 350 kg |
| JSOF-600W | Dual Chamber Oven | 2 x 612 리터 | 220 VAC 50/60 Hz 단상 | 330 kg | 460 kg |
선 택 사 양
| 품 번 | 타공선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-A09 | for JSOF-400W W570 x D580 mm |
| PHS-A10 | for JSOF-600W W570 x D830 mm |
| 품 번 | 와이어 선반, Stainless Steel 304 |
| PHS-B09 | for JSOF-400W W570 x D580 mm |
| PHS-B10 | for JSOF-600W W570 x D830 mm |
| PHS-A99 | 선반고정걸이, 4개 세트 |









