| Material | Pore size (㎛) | Dimensions (mm) | Packaging (ea) | Note | Product Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 0.2 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13ASCCA002DL01 |
| CA | 0.45 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13ASCCA004FL01 |
| CA | 0.8 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13ASCCA008EL01 |
| CA | 1.2 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13ASCCA012CL01 |
| CA | 5 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13ASCCA050PL01 |
| PES | 0.2 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13BSCPS002AL01 |
| PES | 0.45 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13BSCPS004AL01 |
| PVDF | 0.2 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13BSCPV002AL01 |
| PVDF | 0.45 | Ø13 | 50 | Sterile, Individual Pack | FJ13BSCPV004AL01 |
Syringe filter
특징
- 하우징 재질 Acrylic, PP
- 멤브레인 재질 CA, NY, PES, MCE, RC, PVDF,
- PTFE (소수, 친수), PE
- 멤브레인 직경 13 mm
- 하우징 직경 18 mm
- 여과 면적 0.6 cm²
- 허용 압력 5 bar
- 포장 단위 멸균 (50개 개별 포장)
용도
- 일반적인 수용액 및 제균 여과
- 크로마토그래피 샘플 전처리
- 윤활유 및 유기용매 여과
- 단백질 분석 및 정제
- 세포 배양






